Mastekrumning/udbøjning
Masten på folkebåden er forsynet med en enkelt rig uden undervant og bagstag. Mastens fleksible egenskaber i
langskibs retning er derfor meget afgørende for bådens sejlegenskaber. Når der kommer et pust bøjer masten og letter
på trykket i storsejlet, og båden sejler videre. Dette er een af grundene til, at det sjældent er nødvendigt at rebe en folkebåd.
Mastens krumning skal gerne passe sammen med forkurven i dit storsejl. En blød mast kræver en større forkurve I forliget end en stiv mast.
Du kan se på dit sejl, om der er for lidt forkurve i storsejlet: Hvis der i frisk vind trækker lange folder fra strutten til agterenden af bommen er forkurven i sejlet for flad. Du kan stramme din strut; men ellers kan det ikke rettes i sejlet; men du må huske det, når du næste gang skal have et nyt storsejl.
Hvis der omvendt er en større fold langs masten i let luft er der for meget forkurve i masteliget. Dette kan godt rettes hos en sejlmager.
En “hurtig” mast har en udbøjning på mellem 110 og 150 mm, målt der hvor udbøjningen er størst. Du kan selv opmåle din mast, f.eks. i efteråret, hvor du har afmonteret alle vant og stag.
Opmåling af mast (efter North Sails vejledning)
Masten lægges ned og understøttes ved foden og ved det sorte mærke i toppen
Spænd en line ud imellem mastefoden og det sorte mærke i toppen
Masten belastes herefter med 16 kg 4,80 fra det sorte mærke i toppen
Mål afstanden fra linen til det sorte mærke i toppen med 1 meters afstand fra toppen
Eksempler på mastemål. Alle mål er i mm med 16 kg. belastning
Bund | (Pos. under vægt) | Top | Mastebygger | Bygget År | ||||||||
Sejlnr | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
643 | 33 | 66 | 70 | 91 | 106 | 112 | 110 | 100 | 71 | 44 | Ulrik Pedersen | 2001 |
720 | 24 | 58 | 64 | 90 | 112 | 124 | 125 | 111 | 88 | 46 | Folkebådcentralen | 2001 |
763 | 26 | 55 | 56 | 78 | 93 | 100 | 102 | 92 | 70 | 42 | Folkebådcentralen | 1999 |
782 | 35 | 70 | 75 | 100 | 119 | 128 | 128 | 114 | 88 | 51 | Ulrik Pedersen | 1994 |
817 | 69 | 76 | 97 | 112 | 118 | 117 | 104 | 80 | 45 | Ulrik Pedersen | 2001 | |
817 | 76 | 80 | 103 | 116 | 123 | 120 | 115 | 80 | 45 | (Samme mast som ovenst. Målt 1 år efter) | ||
841 | 75 | 100 | 115 | 119 | 120 | 106 | 81 | 45 | Ulrik Pedersen | |||
880 | 41 | 78 | 87 | 105 | 120 | 126 | 128 | 110 | 86 | 50 | Ulrik Pedersen | |
888 | 84 | 109 | 124 | 129 | 130 | 115 | 87 | 45 | Ulrik Pedersen | |||
907 | 70 | 94 | 109 | 120 | 121 | 108 | 83 | 46 | Ulrik Pedersen | |||
921 | 30 | 55 | 60 | 80 | 100 | 115 | 105 | 95 | 75 | 45 | ukendt | 1995 |
1036 | 41 | 73 | 74 | 93 | 106 | 111 | 107 | 93 | 70 | 38 | Hovmark | 1990 |
1041 | 34 | 69 | 70 | 86 | 95 | 100 | 96 | 86 | 68 | 38 | Hovmark | 1990 |
Alumast | 19 | 41 | 50 | 64 | 72 | 72 | 67 | 56 | 41 | 22 | Benn | 2001 |
850 | 41 | 75 | 75 | 90 | 100 | 105 | 100 | 90 | 70 | 36 | Folkebådcentralen | 1983 |
Alumast | 26 | 52 | 72 | 89 | 98 | 100 | 93 | 80 | 60 | 36 | John Mast | |
SWE 1386 | ||||||||||||
træmast | 35 | 74 | 75 | 96 | 112 | 120 | 120 | 105 | 80 | 43 | ||
DEN 745 |